Alpha House of Tampa, Inc. | |
---|---|
Physical Address: | 201 S Tampania Ave Tampa, FL 33609 3231 |
EIN: | 59-2655523 |
Web URL: | www.alphahouseoftampa.org/ |
Blog URL: | www.alphahouseoftampa.org/category/blogs/ |
Telephone: | (813) 875 x2024 |
Anthony House, Inc. | |
---|---|
Also Known As: | LifeStream Behavioral Center, Inc. |
Physical Address: | 6215 Holly St. Zellwood, FL 32798 |
EIN: | 59-2944839 |
Web URL: | anthonyhouse.net/ |
Telephone: | (352) 3839242 |
ASAP HOMELESS SERVICES INC | |
---|---|
Also Known As: | ASAP |
Physical Address: | 423 11th Ave S St. Petersburg, FL 33701 |
EIN: | 65-0132187 |
Web URL: | www.asaphomeless.org |
Telephone: | 727-823-5665 |
BIG BEND HOMELESS COALITION INC | |
---|---|
Physical Address: | 2729 W Pensacola St Tallahassee, FL 32304 |
EIN: | 59-2898810 |
Web URL: | www.bigbendhc.org |
Telephone: | 850-576-5566 |
Broward Partnership for the Homeless Inc. | |
---|---|
Physical Address: | 920 NW 7th Avenue Fort Lauderdale, FL 33311 |
EIN: | 65-0777033 |
Web URL: | www.bphi.org |
Telephone: | (954) 779-3990 |
CAFE OF LIFE INC | |
---|---|
Physical Address: | Po Box 367794 Bonita Spgs, FL 34136 |
EIN: | 65-0832961 |
Web URL: | www.cafeoflife.org |
Telephone: | 239-481-7400 |
CAMILLUS HOUSE INC | |
---|---|
Also Known As: | Camillus House |
Physical Address: | P.O. Box 11829 Miami, FL 33101 1829 |
EIN: | 65-0032862 |
Web URL: | www.camillus.org |
Telephone: | (305) 374-1065 |
Charlotte County Homeless Coalition | |
---|---|
Also Known As: | The Homeless Coalition |
Physical Address: | PO Box 380157 Murdock, FL 33938 0157 |
EIN: | 65-0139525 |
Web URL: | www.cchomelesscoalition.org |
Telephone: | (941) 627-4313 |
CHRISTIAN CARE CENTER INC | |
---|---|
Also Known As: | CCC |
Physical Address: | 115 North 13th St. Leesburg, FL 34748 |
EIN: | 59-2790823 |
Web URL: | www.ChristianCareCenter.org |
Telephone: | (352) 314-8733 |
Coalition for the Homeless of Central Florida, Inc. | |
---|---|
Physical Address: | 639 W. Central Blvd. Orlando, FL 32801 |
EIN: | 59-2814255 |
Web URL: | www.centralfloridahomeless.org |
Telephone: | (407) 426-1250 |
COALITION FOR THE HUNGRY AND HOMELESS OF BREVARD COUNTY INC | |
---|---|
Physical Address: | 4087 Us Highway 1 Ste 3 Rockledge, FL 32955 |
EIN: | 59-2981409 |
Web URL: | www.housingforhomeless.org |
Telephone: | 321-639-0166 |
COMMUNITY OF HOPE | |
---|---|
Physical Address: | Po Box 1253 Melbourne, FL 32902 |
EIN: | 42-1668898 |
Web URL: | www.hopeofbrevard.com |
Telephone: | 321-474-0966 |
Covenant House Florida, Inc. | |
---|---|
Physical Address: | 5931 E. Colonial Drive Orlando, FL 32807 3452 |
EIN: | 59-2323607 |
Web URL: | www.covenanthousefl.org |
Telephone: | (407) 736-9001 |
Emergency Care Help Organization (ECHO) | |
---|---|
Also Known As: | ECHO |
Physical Address: | 702 W Madison St Tallahassee, FL 32304 |
EIN: | 59-2290628 |
Web URL: | www.echotally.org |
Telephone: | (850) 224-3246 |
FAITH-HOPE-LOVE-CHARITY INC | |
---|---|
Also Known As: | Stand Down House |
Physical Address: | 3175 S. Congress Avenue, Suite 310 Palm Springs, FL 33461 |
EIN: | 65-0464807 |
Web URL: | www.standown.org/ |
Telephone: | (561) 968-1612 |
FAMILY PROMISE OF JACKSONVILLE INC | |
---|---|
Physical Address: | Po Box 40363 Jacksonville, FL 32203 |
EIN: | 59-3685470 |
Web URL: | www.familypromisejax.org |
Telephone: | 904-354-1818 |
FAMILY PROMISE OF SARASOTA INC | |
---|---|
Physical Address: | PO Box 48199 Sarasota, FL 34230 |
EIN: | 20-5058968 |
Web URL: | www.familypromisesarasota.org |
Telephone: | (941) 952-1800 |
FAMILY RENEW COMMUNITY INC | |
---|---|
Physical Address: | Po Box 250123 Holly Hill, FL 32125 |
EIN: | 59-2971766 |
Web URL: | www.familyrenew.org |
Telephone: | 386-239-0861 |
HALIFAX URBAN MINISTRIES | |
---|---|
Also Known As: | HUM |
Physical Address: | 215 Bay Street Daytona Beach, FL 32114 |
EIN: | 59-2093922 |
Web URL: | HalifaxUrbanMinistires.org |
Telephone: | (386) 252-0156 |
HOMELESS COALITION OF POLK CO INC | |
---|---|
Physical Address: | 1820 S Florida Ave Lakeland, FL 33803 |
EIN: | 59-2993564 |
Web URL: | www.polkhomeless.org |
Telephone: | 863-687-8386 |
Homeless Emergency Project, Inc. | |
---|---|
Also Known As: | HEP |
Physical Address: | 1120 N Betty Ln Clearwater, FL 33755 |
EIN: | 59-2729694 |
Web URL: | www.ethep.com |
Telephone: | 727-442-9041 |
Homeless Family Center, Inc. | |
---|---|
Also Known As: | HFC |
Physical Address: | 715 4th Place Vero Beach, FL 32962 |
EIN: | 59-3129752 |
Web URL: | www.homelessfamilycenter.org |
Blog URL: | www.facebook.com/pages/Homeless-Family-C… |
Telephone: | (772) 5675537 |
HOMES OF AMERICAN HEROES | |
---|---|
Also Known As: | First Stop Veterans’ Resource Center South |
Physical Address: | 1152 North University Drive Suite 202 Pembroke Pines, FL 33024 |
EIN: | 27-3170877 |
Web URL: | www.hfah.org |
Telephone: | (954) 441-6511 |
HOPE South Florida | |
---|---|
Physical Address: | P.O. Box 14156 Ft Lauderdale, FL 33302 |
EIN: | 65-0670031 |
Web URL: | www.HOPESouthFlorida.org |
Video URL(s): | 24 Hours With HOPE South Florida! HOPE South Florida :: HOPE Sunday 2012 HOPE South Florida :: Launch Video |
Telephone: | (954) 566-2311 |
I.M. Sulzbacher Center for the Homeless, Inc. | |
---|---|
Also Known As: | Sulzbacher Center |
Physical Address: | 611 E Adams St Jacksonville, FL 32202 2847 |
EIN: | 59-3229898 |
Web URL: | www.sulzbachercenter.org |
Telephone: | (904) 359-0457 |
JIM RUSSO PRISON MINISTRIES INC | |
---|---|
Also Known As: | Jim Russo Development Center |
Physical Address: | 2106 26th Avenue East BRADENTON , FL 34208 |
EIN: | 59-1881549 |
Web URL: | www.jimrussoministry.com |
Telephone: | (941) 746-3717 |
MANASOTA SOLVE INC d/b/a SOLVE Maternity Homes | |
---|---|
Also Known As: | SOLVE Maternity Homes |
Physical Address: | 1509 8TH Ave W Bradenton, FL 34205 |
EIN: | 59-1683408 |
Web URL: | www.solvehomes.org |
Telephone: | (941) 748-0094 |
MARY & MARTHA HOUSE INC | |
---|---|
Physical Address: | PO Box 1251 Ruskin, FL 33575 |
EIN: | 59-2788323 |
Web URL: | www.marymarthahouse.org |
Telephone: | (813) 645-7874 |
Matthews Hope Ministries Inc. | |
---|---|
Also Known As: | Matthew’s Hope |
Physical Address: | 1460 Daniels Road Winter Garden, FL 34787 |
EIN: | 27-2245867 |
Web URL: | www.matthewshopeministries.org |
Telephone: | (407) 950-9500 x601 |
MENDING HEARTS CHARITIES INC | |
---|---|
Also Known As: | Mending Hearts Charities, Inc. |
Physical Address: | PO Box 560609 Orlando, FL 32856 |
EIN: | 59-3681485 |
Web URL: | www.MendingHearts.com |
Telephone: | (407) 843-4300 |
MISSION UNITY INC | |
---|---|
Physical Address: | 3512 Depew Ave Pt Charlotte, FL 33952 |
EIN: | 05-0532477 |
Web URL: | www.missionunity.org |
Telephone: | 941-268-1158 |
NATIONAL VETERANS HOMELESS SUPPORT INC | |
---|---|
Physical Address: | 7075 N Cocoa Blvd Suite 700 Port St John, FL 32927 |
EIN: | 35-2330290 |
Web URL: | www.nvhs.us |
Blog URL: | www.nvhs.us/blog |
Telephone: | (321) 208-7562 |
NEW BEGINNINGS OF TAMPA INC | |
---|---|
Physical Address: | 1402 E Chilkoot Ave Tampa, FL 33612 |
EIN: | 52-2376444 |
Web URL: | www.newbeginningsoftampa.com |
Telephone: | 813-971-6961 |
Okaloosa Walton Homeless Continuum of Care Opportunity, Inc. | |
---|---|
Also Known As: | Opportunity, Inc. |
Physical Address: | 203 Cloverdale Boulevard Fort Walton Beach, FL 32547 |
EIN: | 34-2056892 |
Web URL: | www.okaloosawaltonhomeless.org |
Telephone: | 850-409-3070 |
REFUGE AT JUMPER CREEK INC | |
---|---|
Also Known As: | RJC |
Physical Address: | 4912 SE 7th Dr. Bushnell, FL 33513 |
EIN: | 20-5572008 |
Web URL: | www.therefugejumpercreek.org |
Telephone: | (352) 568-8400 |
Rescue Outreach Mission of Central Florida Inc. | |
---|---|
Physical Address: | 1701 W Historic Goldsboro Blvd Sanford, FL 32771 |
EIN: | 59-2876415 |
Web URL: | www.rescueoutreachmission.org |
Telephone: | (407) 321-8224 |
SAMUELS HOUSE INC | |
---|---|
Physical Address: | 1614 Truesdell Ct Key West, FL 33040 |
EIN: | 65-0951120 |
Web URL: | www.samuelshouse.org |
Telephone: | (305) 296-0240 |
ST AUGUSTINE SOCIETY INC | |
---|---|
Also Known As: | St. Francis House |
Physical Address: | PO Box 1775 St. Augustine, FL 32085 |
EIN: | 59-2475614 |
Web URL: | www.stfrancisshelter.org |
Telephone: | (904) 829-8937 |
SUNLIGHT OF COLLIER COUNTY INC | |
---|---|
Also Known As: | Sunlight Home |
Physical Address: | PO Box 9194 Naples, FL 34101 |
EIN: | 59-2417151 |
Web URL: | www.sunlighthome.org |
Telephone: | 239-352-0251 |
Tallahassee-Leon Shelter, Inc. | |
---|---|
Also Known As: | The Shelter |
Physical Address: | PO Box 4049 Tallahassee, FL 32315 4049 |
EIN: | 59-2910293 |
Web URL: | www.TallahasseeLeonShelter.com |
Telephone: | (850) 224-9055 |
The Homeless Assisantance Corporation | |
---|---|
Also Known As: | The STAR Family Center |
Physical Address: | 340 North St Daytona Beach, FL 32114 |
EIN: | 20-5163640 |
Web URL: | www.thestarfamilycenter.org |
Telephone: | (386) 252-9400 |
The Path of Citrus County, Inc. | |
---|---|
Also Known As: | The Path of Marion County |
Physical Address: | PO Box 3024 Inverness, FL 34451 3024 |
EIN: | 59-3111520 |
Web URL: | www.pathofcitrus.org |
Telephone: | (352) 527-6500 |
Urgent Needs of Homeless Shelters in Florida – Karepak – What is charity? Charity begins at home, where in kind donation answers to donation request. Karepak makes donations reach those in need quickly. View your charity urgent donation requests, chose the level of your support, and items will be shipped within days.